Aktualne oferty pracy

Wynagrodzenia w regionie Náchodsko

Orientacyjny przegląd wynagrodzeń podanych w aktualnych ofertach pracy na eNáchod.cz.

Ilustracyjny przegląd wynagrodzeń i porównania finansowego
Przegląd wynagrodzeń

Porównanie wynagrodzeń między branżami

Ta strona pomaga szybko porównać, jakie wynagrodzenia firmy aktualnie oferują w poszczególnych branżach. Dzięki temu lepiej zobaczysz orientacyjny poziom oferowanych płac oraz różnicę względem mediany dla całego portalu.

Łączna mediana dla całego portalu 31 665 Kč
BranżaTypowy zakresMedianaRóżnica vs. medianaLiczba ofert
Pozostałe23 000 – 35 250 Kč27 925 Kč-11,8 %72
Produkcja25 350 – 31 750 Kč28 000 Kč-11,6 %63
Przemysł maszynowy29 250 – 37 125 Kč33 250 Kč+5,0 %50
Kierowcy i transport27 328 – 45 000 Kč32 900 Kč+3,9 %52
Gastronomia24 460 – 32 855 Kč27 328 Kč-13,7 %36
Magazyny i zaopatrzenie28 000 – 35 000 Kč31 500 Kč-0,5 %35
Ochrona zdrowia37 964 – 51 839 Kč40 000 Kč+26,3 %32
Handel i sprzedaż24 600 – 30 000 Kč27 328 Kč-13,7 %27
Edukacja i szkolnictwo32 250 – 43 285 Kč39 285 Kč+24,1 %30
Ekonomia i księgowość31 750 – 45 000 Kč37 500 Kč+18,4 %27
Sprzątanie i usługi11 625 – 23 600 Kč22 400 Kč-29,3 %19
Administracja27 000 – 40 000 Kč32 000 Kč+1,1 %25
Budownictwo30 000 – 41 500 Kč30 650 Kč-3,2 %23
Rzemiosło i technika31 000 – 40 000 Kč36 000 Kč+13,7 %23
Elektrotechnika29 000 – 41 250 Kč34 000 Kč+7,4 %15
IT25 000 – 30 000 Kč26 000 Kč-17,9 %9
Prace dorywcze16 500 – 29 500 Kč26 000 Kč-17,9 %6
Sociální služby a péče35 000 – 40 000 Kč35 000 Kč+10,5 %9
Co oznacza mediana?

Mediana to środkowa wartość w uporządkowanym zbiorze wynagrodzeń. Połowa ofert znajduje się poniżej niej, a połowa powyżej. W porównaniu ze zwykłą średnią mediana jest bardziej odporna na skrajnie niskie lub wysokie kwoty, dlatego lepiej pokazuje typowy poziom płacy w danej branży. Kolumna różnica vs. mediana pokazuje, o ile procent mediana danej branży różni się od łącznej mediany wszystkich aktualnych ofert z podanym miesięcznym wynagrodzeniem w portalu.

Dane pochodzą wyłącznie z aktualnych ofert pracy opublikowanych na eNáchod.cz. Są to oferowane wynagrodzenia, a nie statystyka faktycznie wypłacanych pensji. Stawki godzinowe nie są uwzględniane w zestawieniu miesięcznym.