Wynagrodzenia w regionie Náchodsko
Orientacyjny przegląd wynagrodzeń podanych w aktualnych ofertach pracy na eNáchod.cz.
| Branża | Typowy zakres | Mediana | Liczba ofert |
|---|---|---|---|
| Ochrona zdrowia | 25 188 – 42 299 Kč | 33 500 Kč | 78 |
| Pozostałe | 23 000 – 32 875 Kč | 27 500 Kč | 42 |
| Transport i logistyka | 30 000 – 45 000 Kč | 37 500 Kč | 41 |
| Ekonomia i księgowość | 29 550 – 40 000 Kč | 35 000 Kč | 35 |
| Magazyny i zaopatrzenie | 28 000 – 34 125 Kč | 30 500 Kč | 20 |
| Przemysł maszynowy | 28 375 – 37 875 Kč | 33 750 Kč | 20 |
| Produkcja | 25 700 – 35 000 Kč | 30 000 Kč | 17 |
| Handel i sprzedaż | 24 300 – 33 750 Kč | 30 000 Kč | 15 |
| Sprzątanie i usługi | 22 400 – 24 500 Kč | 24 000 Kč | 9 |
| Gastronomia | 22 475 – 32 125 Kč | 27 500 Kč | 12 |
| Administracja | 33 125 – 42 250 Kč | 38 000 Kč | 10 |
| Edukacja i szkolnictwo | 26 750 – 37 500 Kč | 35 000 Kč | 7 |
| Elektrotechnika | 35 000 – 37 500 Kč | 37 350 Kč | 5 |
| Budownictwo | 24 200 – 32 000 Kč | 27 500 Kč | 5 |
| Opieka i usługi społeczne | 34 750 – 35 210 Kč | 35 000 Kč | 4 |
| Rzemiosło i technika | 35 850 – 38 250 Kč | 37 500 Kč | 3 |
Dane pochodzą wyłącznie z aktualnych ofert pracy opublikowanych na eNáchod.cz. Są to oferowane wynagrodzenia, a nie statystyka faktycznie wypłacanych pensji. Stawki godzinowe nie są uwzględniane w zestawieniu miesięcznym.