Wynagrodzenia w regionie Náchodsko
Orientacyjny przegląd wynagrodzeń podanych w aktualnych ofertach pracy na eNáchod.cz.
Porównanie wynagrodzeń między branżami
Ta strona pomaga szybko porównać, jakie wynagrodzenia firmy aktualnie oferują w poszczególnych branżach. Dzięki temu lepiej zobaczysz orientacyjny poziom oferowanych płac oraz różnicę względem mediany dla całego portalu.
| Branża | Typowy zakres | Mediana | Różnica vs. mediana | Liczba ofert |
|---|---|---|---|---|
| Pozostałe | 23 000 – 35 250 Kč | 27 925 Kč | -12,7 % | 80 |
| Produkcja | 25 000 – 31 625 Kč | 28 000 Kč | -12,5 % | 68 |
| Przemysł maszynowy | 30 000 – 37 500 Kč | 33 500 Kč | +4,7 % | 57 |
| Kierowcy i transport | 27 328 – 45 000 Kč | 32 900 Kč | +2,8 % | 53 |
| Gastronomia | 24 860 – 32 605 Kč | 27 328 Kč | -14,6 % | 38 |
| Ochrona zdrowia | 37 321 – 47 654 Kč | 40 000 Kč | +25,0 % | 38 |
| Magazyny i zaopatrzenie | 28 000 – 35 000 Kč | 31 500 Kč | -1,6 % | 37 |
| Handel i sprzedaż | 24 450 – 30 500 Kč | 26 500 Kč | -17,2 % | 31 |
| Ekonomia i księgowość | 30 500 – 45 000 Kč | 40 000 Kč | +25,0 % | 31 |
| Edukacja i szkolnictwo | 33 000 – 43 285 Kč | 39 285 Kč | +22,8 % | 33 |
| Sprzątanie i usługi | 10 250 – 23 000 Kč | 19 000 Kč | -40,6 % | 21 |
| Administracja | 27 000 – 37 000 Kč | 32 000 Kč | 0,0 % | 28 |
| Rzemiosło i technika | 32 000 – 40 000 Kč | 37 350 Kč | +16,7 % | 25 |
| Budownictwo | 29 861 – 45 000 Kč | 34 500 Kč | +7,8 % | 24 |
| Elektrotechnika | 30 750 – 43 125 Kč | 35 000 Kč | +9,4 % | 14 |
| Sociální služby a péče | 34 000 – 40 000 Kč | 35 000 Kč | +9,4 % | 9 |
| Prace dorywcze | 15 400 – 29 000 Kč | 24 000 Kč | -25,0 % | 7 |
| IT | 25 000 – 30 000 Kč | 26 000 Kč | -18,8 % | 9 |
Mediana to środkowa wartość w uporządkowanym zbiorze wynagrodzeń. Połowa ofert znajduje się poniżej niej, a połowa powyżej. W porównaniu ze zwykłą średnią mediana jest bardziej odporna na skrajnie niskie lub wysokie kwoty, dlatego lepiej pokazuje typowy poziom płacy w danej branży. Kolumna różnica vs. mediana pokazuje, o ile procent mediana danej branży różni się od łącznej mediany wszystkich aktualnych ofert z podanym miesięcznym wynagrodzeniem w portalu.
Dane pochodzą wyłącznie z aktualnych ofert pracy opublikowanych na eNáchod.cz. Są to oferowane wynagrodzenia, a nie statystyka faktycznie wypłacanych pensji. Stawki godzinowe nie są uwzględniane w zestawieniu miesięcznym.