Wynagrodzenia w regionie Náchodsko
Orientacyjny przegląd wynagrodzeń podanych w aktualnych ofertach pracy na eNáchod.cz.
| Branża | Typowy zakres | Mediana | Liczba ofert |
|---|---|---|---|
| Pozostałe | 22 875 – 36 125 Kč | 29 500 Kč | 64 |
| Produkcja | 26 000 – 32 750 Kč | 29 000 Kč | 54 |
| Przemysł maszynowy | 29 500 – 36 750 Kč | 33 000 Kč | 43 |
| Transport i logistyka | 27 328 – 45 000 Kč | 32 900 Kč | 41 |
| Gastronomia | 23 820 – 32 605 Kč | 27 914 Kč | 30 |
| Magazyny i zaopatrzenie | 28 000 – 35 000 Kč | 31 000 Kč | 33 |
| Edukacja i szkolnictwo | 33 668 – 43 071 Kč | 39 285 Kč | 28 |
| Ekonomia i księgowość | 31 645 – 45 000 Kč | 37 500 Kč | 26 |
| Handel i sprzedaż | 24 475 – 30 500 Kč | 27 500 Kč | 24 |
| Administracja | 27 000 – 40 000 Kč | 32 000 Kč | 25 |
| Ochrona zdrowia | 37 000 – 55 000 Kč | 43 413 Kč | 26 |
| Sprzątanie i usługi | 9 788 – 22 600 Kč | 19 500 Kč | 16 |
| Rzemiosło i technika | 32 250 – 43 750 Kč | 37 425 Kč | 22 |
| Elektrotechnika | 28 500 – 36 875 Kč | 33 635 Kč | 14 |
| Budownictwo | 30 524 – 45 000 Kč | 40 000 Kč | 15 |
| IT | 24 350 – 33 500 Kč | 26 000 Kč | 7 |
| Sociální služby a péče | 34 500 – 37 500 Kč | 35 000 Kč | 7 |
| Prace dorywcze | 24 000 – 28 000 Kč | 26 000 Kč | 5 |
Dane pochodzą wyłącznie z aktualnych ofert pracy opublikowanych na eNáchod.cz. Są to oferowane wynagrodzenia, a nie statystyka faktycznie wypłacanych pensji. Stawki godzinowe nie są uwzględniane w zestawieniu miesięcznym.