Mzdy na Náchodsku
Orientační přehled mezd uvedených v aktuálních pracovních nabídkách na eNáchod.cz.
| Obor | Typické rozpětí | Medián | Počet nabídek |
|---|---|---|---|
| Zdravotnictví | 26 346 – 40 146 Kč | 33 000 Kč | 94 |
| Doprava a logistika | 30 000 – 45 000 Kč | 35 000 Kč | 48 |
| Ostatní | 22 700 – 33 125 Kč | 27 500 Kč | 47 |
| Ekonomika a účetnictví | 29 325 – 40 000 Kč | 35 000 Kč | 38 |
| Sklady a zásobování | 28 000 – 33 500 Kč | 30 000 Kč | 26 |
| Strojírenství | 28 000 – 36 375 Kč | 33 000 Kč | 24 |
| Výroba | 26 300 – 35 000 Kč | 30 000 Kč | 20 |
| Obchod a prodej | 24 475 – 32 250 Kč | 28 125 Kč | 18 |
| Úklid a služby | 22 400 – 24 375 Kč | 23 600 Kč | 10 |
| Gastronomie | 22 400 – 31 875 Kč | 25 390 Kč | 14 |
| Administrativa | 33 125 – 42 250 Kč | 38 000 Kč | 10 |
| Elektrotechnika | 28 938 – 37 388 Kč | 34 500 Kč | 8 |
| Školství a vzdělávání | 26 750 – 37 500 Kč | 35 000 Kč | 7 |
| Brigády | 24 125 – 29 750 Kč | 27 750 Kč | 4 |
| Stavebnictví | 24 200 – 32 000 Kč | 27 500 Kč | 5 |
| Sociální služby | 35 000 – 35 440 Kč | 35 000 Kč | 5 |
| Řemesla a technika | 36 675 – 39 250 Kč | 38 250 Kč | 4 |
Údaje vycházejí pouze z aktuálních pracovních nabídek zveřejněných na eNáchod.cz. Jde o nabízené mzdy, nikoli statistiku skutečně vyplácených mezd. Hodinové sazby se do měsíčního přehledu nezahrnují.