Mzdy na Náchodsku
Orientační přehled mezd uvedených v aktuálních pracovních nabídkách na eNáchod.cz.
Srovnání mezd napříč obory
Stránka pomáhá rychle porovnat, jaké mzdy firmy aktuálně nabízejí v jednotlivých oborech. Díky tomu lépe uvidíte orientační úroveň nabízených mezd i rozdíl vůči mediánu napříč portálem.
| Obor | Typické rozpětí | Medián | Rozdíl vs. medián | Počet nabídek |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní | 23 000 – 35 250 Kč | 27 925 Kč | -11,8 % | 72 |
| Výroba | 25 350 – 31 750 Kč | 28 000 Kč | -11,6 % | 63 |
| Řidiči a doprava | 27 328 – 45 000 Kč | 32 900 Kč | +3,9 % | 52 |
| Strojírenství | 29 250 – 37 125 Kč | 33 250 Kč | +5,0 % | 50 |
| Gastronomie | 24 460 – 32 855 Kč | 27 328 Kč | -13,7 % | 36 |
| Sklady a zásobování | 28 000 – 35 000 Kč | 31 500 Kč | -0,5 % | 35 |
| Zdravotnictví | 37 964 – 51 839 Kč | 40 000 Kč | +26,3 % | 32 |
| Obchod a prodej | 24 600 – 30 000 Kč | 27 328 Kč | -13,7 % | 27 |
| Školství a vzdělávání | 32 250 – 43 285 Kč | 39 285 Kč | +24,1 % | 30 |
| Ekonomika a účetnictví | 31 750 – 45 000 Kč | 37 500 Kč | +18,4 % | 27 |
| Úklid a služby | 11 625 – 23 600 Kč | 22 400 Kč | -29,3 % | 19 |
| Administrativa | 27 000 – 40 000 Kč | 32 000 Kč | +1,1 % | 25 |
| Stavebnictví | 30 000 – 41 500 Kč | 30 650 Kč | -3,2 % | 23 |
| Řemesla a technika | 31 000 – 40 000 Kč | 36 000 Kč | +13,7 % | 23 |
| Elektrotechnika | 29 000 – 41 250 Kč | 34 000 Kč | +7,4 % | 15 |
| IT | 25 000 – 30 000 Kč | 26 000 Kč | -17,9 % | 9 |
| Brigády | 16 500 – 29 500 Kč | 26 000 Kč | -17,9 % | 6 |
| Sociální služby a péče | 35 000 – 40 000 Kč | 35 000 Kč | +10,5 % | 9 |
Medián je prostřední hodnota v seřazeném souboru mezd. Polovina nabídek je pod ní a polovina nad ní. Oproti běžnému průměru bývá medián odolnější vůči extrémně nízkým nebo vysokým částkám, takže lépe ukazuje typickou úroveň mzdy v daném oboru. Sloupec rozdíl vs. medián ukazuje, o kolik procent se medián daného oboru liší od celkového mediánu všech aktuálních nabídek s uvedenou měsíční mzdou na portálu.
Údaje vycházejí pouze z aktuálních pracovních nabídek zveřejněných na eNáchod.cz. Jde o nabízené mzdy, nikoli statistiku skutečně vyplácených mezd. Hodinové sazby se do měsíčního přehledu nezahrnují.