Aktuální pracovní nabídky

Mzdy na Náchodsku

Orientační přehled mezd uvedených v aktuálních pracovních nabídkách na eNáchod.cz.

Ilustrační přehled mezd a finančního srovnání
Přehled mezd

Srovnání mezd napříč obory

Stránka pomáhá rychle porovnat, jaké mzdy firmy aktuálně nabízejí v jednotlivých oborech. Díky tomu lépe uvidíte orientační úroveň nabízených mezd i rozdíl vůči mediánu napříč portálem.

Celkový medián napříč portálem 31 665 Kč
OborTypické rozpětíMediánRozdíl vs. mediánPočet nabídek
Ostatní23 000 – 35 250 Kč27 925 Kč-11,8 %72
Výroba25 350 – 31 750 Kč28 000 Kč-11,6 %63
Řidiči a doprava27 328 – 45 000 Kč32 900 Kč+3,9 %52
Strojírenství29 250 – 37 125 Kč33 250 Kč+5,0 %50
Gastronomie24 460 – 32 855 Kč27 328 Kč-13,7 %36
Sklady a zásobování28 000 – 35 000 Kč31 500 Kč-0,5 %35
Zdravotnictví37 964 – 51 839 Kč40 000 Kč+26,3 %32
Obchod a prodej24 600 – 30 000 Kč27 328 Kč-13,7 %27
Školství a vzdělávání32 250 – 43 285 Kč39 285 Kč+24,1 %30
Ekonomika a účetnictví31 750 – 45 000 Kč37 500 Kč+18,4 %27
Úklid a služby11 625 – 23 600 Kč22 400 Kč-29,3 %19
Administrativa27 000 – 40 000 Kč32 000 Kč+1,1 %25
Stavebnictví30 000 – 41 500 Kč30 650 Kč-3,2 %23
Řemesla a technika31 000 – 40 000 Kč36 000 Kč+13,7 %23
Elektrotechnika29 000 – 41 250 Kč34 000 Kč+7,4 %15
IT25 000 – 30 000 Kč26 000 Kč-17,9 %9
Brigády16 500 – 29 500 Kč26 000 Kč-17,9 %6
Sociální služby a péče35 000 – 40 000 Kč35 000 Kč+10,5 %9
Co znamená medián?

Medián je prostřední hodnota v seřazeném souboru mezd. Polovina nabídek je pod ní a polovina nad ní. Oproti běžnému průměru bývá medián odolnější vůči extrémně nízkým nebo vysokým částkám, takže lépe ukazuje typickou úroveň mzdy v daném oboru. Sloupec rozdíl vs. medián ukazuje, o kolik procent se medián daného oboru liší od celkového mediánu všech aktuálních nabídek s uvedenou měsíční mzdou na portálu.

Údaje vycházejí pouze z aktuálních pracovních nabídek zveřejněných na eNáchod.cz. Jde o nabízené mzdy, nikoli statistiku skutečně vyplácených mezd. Hodinové sazby se do měsíčního přehledu nezahrnují.