Rynek pracy – Náchodsko
Rynek pracy w Náchodzku teraz
Praktyczny regionalny przegląd dla HR: profile deficytowe, orientacyjny indeks dostępności kandydatów, aktywność ogłoszeń, zainteresowanie ofertami, wynagrodzenia i kierunkowy outlook na 30 dni.
Indeks dostępności kandydatów 0–100
Wyższa wartość oznacza relatywnie większe zainteresowanie ofertami względem liczby aktywnych i nowych ogłoszeń. Indeks nie oznacza liczby zarejestrowanych bezrobotnych ani konkretnych kandydatów.
Profile trudniejsze do obsadzenia
Gdzie kandydaci są relatywnie bardziej dostępni
Wszystkie profile zawodowe
Porównanie aktualnej podaży ofert, zainteresowania nimi, wynagrodzeń i kierunku na kolejne 30 dni.
| Profil | Sytuacja | Indeks | Aktywne oferty | Nowe oferty | Zainteresowanie | Mediana wynagrodzenia | Outlook 30 dni | Wiarygodność |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozostałe | Napięty rynek | 40/100 | 72169 miejsc | ↓ 64 %19 / 30 d. | ↓ 28 %141 wyświetleń · 0 reakcji | 27 925 Kč23 000–35 250 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | wysoka |
| Gastronomia | Napięty rynek | 42/100 | 4257 miejsc | ↓ 55 %13 / 30 d. | ↓ 28 %74 wyświetleń · 0 reakcji | 27 328 Kč24 460–32 855 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | średnia |
| Produkcja | Napięty rynek | 44/100 | 65185 miejsc | ↓ 62 %18 / 30 d. | ↓ 33 %159 wyświetleń · 2 reakcji | 28 000 Kč25 350–31 750 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | wysoka |
| Rzemiosło i technika | Napięty rynek | 46/100 | 2324 miejsc | ↓ 72 %5 / 30 d. | ↓ 35 %39 wyświetleń · 0 reakcji | 36 000 Kč31 000–40 000 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | średnia |
| Ekonomia i księgowość | Napięty rynek | 49/100 | 2930 miejsc | ↓ 47 %10 / 30 d. | ↓ 40 %77 wyświetleń · 0 reakcji | 37 500 Kč31 750–45 000 Kč | raczej stabilnie | średnia |
| Kierowcy i transport | Napięty rynek | 49/100 | 5582 miejsc | ↓ 59 %16 / 30 d. | ↑ 23 %163 wyświetleń · 0 reakcji | 32 900 Kč27 328–45 000 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | wysoka |
| Edukacja i szkolnictwo | Napięty rynek | 51/100 | 3038 miejsc | ↓ 13 %14 / 30 d. | ↑ 59 %77 wyświetleń · 1 reakcji | 39 285 Kč32 250–43 285 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | średnia |
| Ochrona zdrowia | Rynek zrównoważony | 52/100 | 3335 miejsc | ↓ 50 %11 / 30 d. | ↑ 46 %88 wyświetleń · 1 reakcji | 40 000 Kč37 964–51 839 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | średnia |
| Handel i sprzedaż | Rynek zrównoważony | 55/100 | 3140 miejsc | ↓ 76 %6 / 30 d. | ↓ 35 %106 wyświetleń · 3 reakcji | 27 328 Kč24 600–30 000 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | wysoka |
| Magazyny i zaopatrzenie | Rynek zrównoważony | 55/100 | 3852 miejsc | ↓ 54 %12 / 30 d. | ↓ 11 %139 wyświetleń · 5 reakcji | 31 500 Kč28 000–35 000 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | wysoka |
| Budownictwo | Rynek zrównoważony | 55/100 | 2451 miejsc | → stabilnie12 / 30 d. | ↑ 153 %72 wyświetleń · 1 reakcji | 30 650 Kč30 000–41 500 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | średnia |
| Sprzątanie i usługi | Rynek zrównoważony | 55/100 | 2734 miejsc | ↓ 65 %7 / 30 d. | ↓ 35 %99 wyświetleń · 1 reakcji | 22 400 Kč11 625–23 600 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | wysoka |
| Administracja | Rynek zrównoważony | 57/100 | 2529 miejsc | ↓ 61 %7 / 30 d. | ↓ 27 %102 wyświetleń · 0 reakcji | 32 000 Kč27 000–40 000 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | wysoka |
| Elektrotechnika | Rynek zrównoważony | 57/100 | 1819 miejsc | ↓ 50 %6 / 30 d. | ↑ 36 %57 wyświetleń · 0 reakcji | 34 000 Kč29 000–41 250 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | średnia |
| Przemysł maszynowy | Rynek zrównoważony | 57/100 | 55108 miejsc | ↓ 47 %19 / 30 d. | ↑ 167 %222 wyświetleń · 6 reakcji | 33 250 Kč29 250–37 125 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | wysoka |
| Praca dorywcza | Rynek zrównoważony | 61/100 | 1014 miejsc | ↓ 33 %4 / 30 d. | ↑ 9 %36 wyświetleń · 0 reakcji | 26 000 Kč16 500–29 500 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | średnia |
| IT | Rynek zrównoważony | 64/100 | 1024 miejsc | ↓ 33 %4 / 30 d. | ↓ 25 %43 wyświetleń · 1 reakcji | 26 000 Kč25 000–30 000 Kč | raczej stabilnie | średnia |
| Opieka i usługi społeczne | Większa dostępność | 74/100 | 99 miejsc | ↓ 20 %4 / 30 d. | ↑ 103 %55 wyświetleń · 2 reakcji | 35 000 Kč35 000–40 000 Kč | dostępność kandydatów może się poprawić | średnia |
| Kadry i zarządzanie | Za mało danych | — | 22 miejsc | ↓ 100 %0 / 30 d. | ↓ 100 %0 wyświetleń · 0 reakcji | za mało danych | za mało danych do prognozy | niska |
| Transport i logistyka | Za mało danych | — | 22 miejsc | ↓ 100 %0 / 30 d. | ↓ 43 %4 wyświetleń · 0 reakcji | za mało danych | za mało danych do prognozy | niska |
Co dokładnie pokazuje analiza?
Popyt pracodawców
Aktywne i nowe ogłoszenia oraz liczba oferowanych miejsc pracy w poszczególnych kategoriach.
Zainteresowanie ofertami
Zagregowane, anonimowe wyświetlenia ofert i reakcje/kliknięcia. Nie śledzimy konkretnych osób.
Kontekst wynagrodzeń
Mediana i typowy zakres tylko z aktywnych ofert, które podają miesięczne wynagrodzenie.
Outlook kierunkowy
Porównujemy ostatnie 30 dni z poprzednimi 30 dniami. To orientacyjny sygnał trendu, nie gwarantowana prognoza.