Trh práce na Náchodsku
Trh práce na Náchodsku právě teď
Praktický regionální přehled pro HR: nedostatkové profily, orientační index dostupnosti kandidátů, aktivita pracovních nabídek, zájem o inzeráty, mzdy a směrový výhled na 30 dní.
Index dostupnosti kandidátů 0–100
Vyšší hodnota znamená relativně vyšší zájem o pracovní nabídky vzhledem k počtu aktivních a nových inzerátů. Index neznamená počet evidovaných nezaměstnaných ani konkrétních kandidátů.
Hůře obsaditelné profily
Kde jsou kandidáti relativně dostupnější
Všechny pracovní profily
Srovnání aktuální nabídky pracovních míst, zájmu o ně, mzdového kontextu a směru pro příštích 30 dní.
| Profil | Situace | Index | Aktivní nabídky | Nové nabídky | Zájem | Medián mzdy | Výhled 30 dní | Spolehlivost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatní | Napjatý trh | 40/100 | 72169 míst | ↓ 64 %19 / 30 d. | ↓ 28 %141 zobrazení · 0 reakcí | 27 925 Kč23 000–35 250 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | vysoká |
| Gastronomie | Napjatý trh | 42/100 | 4257 míst | ↓ 55 %13 / 30 d. | ↓ 28 %74 zobrazení · 0 reakcí | 27 328 Kč24 460–32 855 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | střední |
| Výroba | Napjatý trh | 44/100 | 65185 míst | ↓ 62 %18 / 30 d. | ↓ 33 %159 zobrazení · 2 reakcí | 28 000 Kč25 350–31 750 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | vysoká |
| Řemesla a technika | Napjatý trh | 46/100 | 2324 míst | ↓ 72 %5 / 30 d. | ↓ 35 %39 zobrazení · 0 reakcí | 36 000 Kč31 000–40 000 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | střední |
| Ekonomika a účetnictví | Napjatý trh | 49/100 | 2930 míst | ↓ 47 %10 / 30 d. | ↓ 40 %77 zobrazení · 0 reakcí | 37 500 Kč31 750–45 000 Kč | spíše stabilní | střední |
| Řidiči a doprava | Napjatý trh | 49/100 | 5582 míst | ↓ 59 %16 / 30 d. | ↑ 23 %163 zobrazení · 0 reakcí | 32 900 Kč27 328–45 000 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | vysoká |
| Školství a vzdělávání | Napjatý trh | 51/100 | 3038 míst | ↓ 13 %14 / 30 d. | ↑ 59 %77 zobrazení · 1 reakcí | 39 285 Kč32 250–43 285 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | střední |
| Zdravotnictví | Vyvážený trh | 52/100 | 3335 míst | ↓ 50 %11 / 30 d. | ↑ 46 %88 zobrazení · 1 reakcí | 40 000 Kč37 964–51 839 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | střední |
| Obchod a prodej | Vyvážený trh | 55/100 | 3140 míst | ↓ 76 %6 / 30 d. | ↓ 35 %106 zobrazení · 3 reakcí | 27 328 Kč24 600–30 000 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | vysoká |
| Sklady a zásobování | Vyvážený trh | 55/100 | 3852 míst | ↓ 54 %12 / 30 d. | ↓ 11 %139 zobrazení · 5 reakcí | 31 500 Kč28 000–35 000 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | vysoká |
| Stavebnictví | Vyvážený trh | 55/100 | 2451 míst | → stabilní12 / 30 d. | ↑ 153 %72 zobrazení · 1 reakcí | 30 650 Kč30 000–41 500 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | střední |
| Úklid a služby | Vyvážený trh | 55/100 | 2734 míst | ↓ 65 %7 / 30 d. | ↓ 35 %99 zobrazení · 1 reakcí | 22 400 Kč11 625–23 600 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | vysoká |
| Administrativa | Vyvážený trh | 57/100 | 2529 míst | ↓ 61 %7 / 30 d. | ↓ 27 %102 zobrazení · 0 reakcí | 32 000 Kč27 000–40 000 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | vysoká |
| Elektrotechnika | Vyvážený trh | 57/100 | 1819 míst | ↓ 50 %6 / 30 d. | ↑ 36 %57 zobrazení · 0 reakcí | 34 000 Kč29 000–41 250 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | střední |
| Strojírenství | Vyvážený trh | 57/100 | 55108 míst | ↓ 47 %19 / 30 d. | ↑ 167 %222 zobrazení · 6 reakcí | 33 250 Kč29 250–37 125 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | vysoká |
| Brigády | Vyvážený trh | 61/100 | 1014 míst | ↓ 33 %4 / 30 d. | ↑ 9 %36 zobrazení · 0 reakcí | 26 000 Kč16 500–29 500 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | střední |
| IT | Vyvážený trh | 64/100 | 1024 míst | ↓ 33 %4 / 30 d. | ↓ 25 %43 zobrazení · 1 reakcí | 26 000 Kč25 000–30 000 Kč | spíše stabilní | střední |
| Sociální služby a péče | Vyšší dostupnost | 74/100 | 99 míst | ↓ 20 %4 / 30 d. | ↑ 103 %55 zobrazení · 2 reakcí | 35 000 Kč35 000–40 000 Kč | dostupnost kandidátů se může zlepšit | střední |
| Personalistika a management | Málo dat | — | 22 míst | ↓ 100 %0 / 30 d. | ↓ 100 %0 zobrazení · 0 reakcí | málo dat | málo dat pro výhled | nízká |
| Doprava a logistika | Málo dat | — | 22 míst | ↓ 100 %0 / 30 d. | ↓ 43 %4 zobrazení · 0 reakcí | málo dat | málo dat pro výhled | nízká |
Co přesně analýza ukazuje?
Poptávka zaměstnavatelů
Aktivní a nově zveřejněné nabídky a počet nabízených míst v jednotlivých pracovních kategoriích.
Zájem o nabídky
Agregovaná anonymní zobrazení nabídek a reakce/kliknutí. Nejde o sledování konkrétních osob.
Mzdový kontext
Medián a typické rozpětí pouze z aktivních nabídek, které uvádějí měsíční mzdu.
Směrový výhled
Porovnáváme posledních 30 dní s předchozími 30 dny. Jde o orientační signál trendu, nikoliv garantovanou předpověď.