Mzdy na Náchodsku
Orientační přehled mezd uvedených v aktuálních pracovních nabídkách na eNáchod.cz.
| Obor | Typické rozpětí | Medián | Počet nabídek |
|---|---|---|---|
| Ostatní | 22 875 – 36 125 Kč | 29 500 Kč | 64 |
| Výroba | 26 000 – 32 750 Kč | 29 000 Kč | 54 |
| Strojírenství | 29 500 – 36 750 Kč | 33 000 Kč | 43 |
| Doprava a logistika | 27 328 – 45 000 Kč | 32 900 Kč | 41 |
| Gastronomie | 23 820 – 32 605 Kč | 27 914 Kč | 30 |
| Sklady a zásobování | 28 000 – 35 000 Kč | 31 000 Kč | 33 |
| Školství a vzdělávání | 33 668 – 43 071 Kč | 39 285 Kč | 28 |
| Ekonomika a účetnictví | 31 645 – 45 000 Kč | 37 500 Kč | 26 |
| Obchod a prodej | 24 475 – 30 500 Kč | 27 500 Kč | 24 |
| Administrativa | 27 000 – 40 000 Kč | 32 000 Kč | 25 |
| Zdravotnictví | 37 000 – 55 000 Kč | 43 413 Kč | 26 |
| Úklid a služby | 9 788 – 22 600 Kč | 19 500 Kč | 16 |
| Řemesla a technika | 32 250 – 43 750 Kč | 37 425 Kč | 22 |
| Elektrotechnika | 28 500 – 36 875 Kč | 33 635 Kč | 14 |
| Stavebnictví | 30 524 – 45 000 Kč | 40 000 Kč | 15 |
| IT | 24 350 – 33 500 Kč | 26 000 Kč | 7 |
| Sociální služby a péče | 34 500 – 37 500 Kč | 35 000 Kč | 7 |
| Brigády | 24 000 – 28 000 Kč | 26 000 Kč | 5 |
Údaje vycházejí pouze z aktuálních pracovních nabídek zveřejněných na eNáchod.cz. Jde o nabízené mzdy, nikoli statistiku skutečně vyplácených mezd. Hodinové sazby se do měsíčního přehledu nezahrnují.